Baureihe: Industrie-Kombinationsbrenner BGEC
Anwendungsbereich: Dampf- und Heizwasserkessel aller Bauarten, Kraftwerkstechnik, Thermoprozessanlagen wie thermische Abfallentsorgung, industrielle Wärmeerzeugung u.a.
14 Baugrößen die für die parallele oder separate Verfeuerung aller technischen Brenngase, sowie aller Heizöle geeignet sind,
im Leistungsbereich von: 349 bis 40.698 kW. Der Gasdurchsatz beträgt: 35 bis 4.070 Nm3/h. Der Öldurchsatz beträgt: 30 bis 3.500 kg/h.
Preise für größere Leistungen auf Anfrage.
Der RAY — Duoblockbrenner verfügt über stufenlose Regelung mit Regelbereich bis 1:10 und ist bestens geeignet zum Betrieb mit Heißluft sowie industrieller Abluft bis 250 °C. Sonderausführungen und Brenner für Abfallbrennstoffe auf Anfrage.

Brennertyp | Brennerleistung in kW | Gasdurchsatz in Nm³/h | Öldurchsatz in kg/h | Motorleistung in kW | Brennermotor Upm | Brennerwelle Upm |
---|---|---|---|---|---|---|
BGEC 150 | 349 — 1744 | 35 — 174 | 30 — 150 | 1,5 | 2880 | 5000 |
BGEC 250 | 465 — 2907 | 47 — 291 | 40 — 250 | 2,2 | 2880 | 5600 |
BGEC 350 | 523 — 4070 | 52 — 407 | 45 — 350 | 3,0 | 2880 | 6500 |
BGEC 500 | 756 — 5814 | 76 — 581 | 65 — 500 | 3,0 | 2880 | 5700 |
BGEC 600 | 872 — 6977 | 87 — 698 | 75 — 600 | 4,0 | 2870 | 5750 |
BGEC 700 | 1047 — 8140 | 105 — 814 | 90 — 700 | 4,0 | 2870 | 5750 |
BGEC 800 | 1163 — 9302 | 116 — 930 | 100 — 800 | 7,5 | 2910 | 5800 |
BGEC 1000 | 1453 — 11628 | 145 — 1163 | 125 — 1000 | 7,5 | 2910 | 5800 |
BGEC 1250 | 1860 — 14535 | 186 — 1454 | 160 — 1250 | 7,5 | 2910 | 5800 |
BGEC 1500 | 2326 — 18605 | 233 — 1861 | 200 — 1500 | 7,5 | 2910 | 5800 |
BGEC 2000 | 2907 — 23256 | 291 — 2325 | 250 — 2000 | 3,0 | 2880 | 5600 |
BGEC 2500 | 3488 — 29070 | 349 — 2907 | 300 — 2500 | 3,0 | 2880 | 5600 |
BGEC 3000 | 4186 — 34884 | 419 — 3488 | 360 — 3000 | 3,0 | 2880 | 5600 |
BGEC 3500 | 4884 — 40698 | 488 — 4070 | 420 — 3500 | 3,0 | 2880 | 5600 |
Brennertyp BGEC | 150 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 | 638 | 638 | 638 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
D 2 | 370 | 370 | 370 | 436 | 460 | 460 | 476 | 498 | 498 | 538 | 604 | 626 | 690 | 730 |
C | 545 | 545 | 545 | 545 | 540 | 540 | 623 | 623 | 623 | 623 | 510 | 510 | 510 | 510 |
A | 195 | 195 | 195 | 254 | 254 | 254 | 419 | 419 | 419 | 419 | 344 | 344 | 344 | 344 |
