Baureihe: Industrie Low-NOx-Gasbrenner EGLN
Anwendungsbereich: Dampf- und Heizwasserkessel aller Bauarten, Kraftwerkstechnik, Thermoprozessanlagen wie thermische Abfallentsorgung, industrielle Wärmeerzeugung u.a.
Der RAY-Low-NOx-Duoblock-Gasbrenner verfeuert alle technischen Brenn- und Abfallgase wie Erdgas, LPG, Biogas und sonstige Brenngase.
10 Baugrößen, im Leistungsbereich von: 432 bis 18.604 kW.
Der Gasdurchsatz beträgt: 43 bis 1.860 Nm3/h. Diese Baureihe verfügt über stufenlose Regelung und ist bestens geeignet um die derzeit gültigen, gesetzlichen NOx-Grenzwerte zu unterschreiten und gleichzeitig den maximalen Wirkungsgrad zu erreichen.

Leistungstabelle
Brennertyp | Brennerleistung in kW | Gasdurchsatz in Nm³/h |
---|---|---|
EGLN 150 | 432 — 1744 | 43 — 174 |
EGLN 250 | 700 — 2907 | 70 — 291 |
EGLN 350 | 930 — 4070 | 93 — 407 |
EGLN 500 | 975 — 5814 | 98 — 581 |
EGLN 600 | 1165 — 6977 | 117 — 698 |
EGLN 700 | 1280 — 8139 | 128 — 814 |
EGLN 800 | 1400 — 9302 | 140 — 930 |
EGLN 1000 | 1570 — 11628 | 157 — 1163 |
EGLN 1250 | 1860 — 14535 | 186 — 1454 |
EGLN 1500 | 2325 — 18604 | 233 — 1860 |
Maßtabelle (Maße in mm)
Brennertyp EGLN | 150 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 637 | 637 | 637 | 787 | 787 | 787 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
B1 | 314 | 314 | 314 | 429 | 429 | 429 | 454 | 454 | 454 | 454 |
B2 | 270 | 270 | 270 | 370 | 370 | 370 | 390 | 390 | 390 | 390 |
C | 102 | 102 | 102 | 117 | 117 | 117 | 274 | 274 | 274 | 274 |
D | 638 | 638 | 638 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 |
