Baureihe: Drehzerstäuber BGE
Anwendungsbereich: Dampf- und Heizwasserkessel aller Bauarten, Kraftwerkstechnik, Thermoprozessanlagen wie thermische Abfallentsorgung, industrielle Wärmeerzeugung u.a.
14 Baugrößen, die für die Verfeuerung aller mineralischen Heizöle bis Bunker-C-Öl geeignet sind, im Leistungsbereich von: 349 bis 40.698 kW.
Der Öldurchsatz beträgt: 30 bis 3.500 kg/h. Preise für größere Leistungen auf Anfrage.
Der ORIGINAL RAY — Rotationsbrenner verfeuert alle mineralischen Heizöle und brennbare Flüssig-Abfallstoffe parallel oder separat.
Diese Baureihe verfügt über stufenlose Regelung mit Regelbereich bis 1:10 und ist bestens geeignet zum Betrieb mit Heißluft sowie industrieller Abluft bis 250 °C.

Leistungstabelle
Brennertyp | Brennerleistung in kW | Öldurchsatz in kg/h | Motorleistung in kW | Brennermotor Upm | Brennerwelle Upm |
---|---|---|---|---|---|
BGE 150 | 349 — 1744 | 30 — 150 | 1,5 | 2880 | 5000 |
BGE 250 | 465 — 2907 | 40 — 250 | 2,2 | 2880 | 5600 |
BGE 350 | 523 — 4070 | 45 — 350 | 3,0 | 2880 | 5600 |
BGE 500 | 756 — 5814 | 65 — 500 | 3,0 | 2880 | 5700 |
BGE 600 | 872 — 6977 | 75 — 600 | 4,0 | 2870 | 5750 |
BGE 700 | 1047 — 8140 | 90 — 700 | 4,0 | 2870 | 5750 |
BGE 800 | 1163 — 9302 | 100 — 800 | 7,5 | 2910 | 5800 |
BGE 1000 | 1453 — 11628 | 125 — 1000 | 7,5 | 2910 | 5800 |
BGE 1250 | 1860 — 14535 | 160 — 1250 | 7,5 | 2910 | 5800 |
BGE 1500 | 2326 — 18605 | 200 — 1500 | 7,5 | 2910 | 5800 |
BGE 2000 | 2907 — 23256 | 250 — 2000 | 3,0 | 2880 | 5600 |
BGE 2500 | 3488 — 29070 | 300 — 2500 | 3,0 | 2880 | 5600 |
BGE 3000 | 4186 — 34884 | 360 — 3000 | 3,0 | 2880 | 5600 |
BGE 3500 | 4884 — 40698 | 420 — 3500 | 3,0 | 2880 | 5600 |
Maßtabelle (Maße in mm)
Brennertyp BGE | 150 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 | 638 | 638 | 638 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
D 2 | 370 | 370 | 370 | 436 | 460 | 460 | 476 | 498 | 498 | 538 | 672 | 698 | 755 | 795 |
C | 545 | 545 | 545 | 545 | 540 | 540 | 623 | 623 | 623 | 623 | 510 | 510 | 510 | 510 |
A | 195 | 195 | 195 | 254 | 254 | 254 | 419 | 419 | 419 | 419 | 293 | 293 | 351 | 351 |
